日女乙积分

    日女乙积分

    日女乙积分列表

    排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 汤乡贝勒女足 15/2/0 63/6 47 17/8/9
    2 山梨藤樱女足 10/3/4 25/11 33 17/8/9
    3 日本足协学院福岛女足 10/2/5 38/27 32 17/8/9
    4 OSA瑞亚湘南FC女足 8/3/6 25/19 27 17/9/8
    5 吉备国际大学女足 7/3/7 18/20 24 17/9/8
    6 迪奥莎出云女足 5/8/4 17/15 23 17/9/8
    7 大和西尔菲德女足 6/4/7 19/26 22 17/8/9
    8 威蒂恩三重女足 5/6/6 10/19 21 17/8/9
    9 迪亚沃罗索广岛女足 6/2/9 18/27 20 17/9/8
    10 今治女足 2/8/7 13/29 14 17/8/9
    11 筑波女足 3/2/12 8/36 11 17/9/8
    12 福冈安科拉斯女足 2/3/12 10/29 9 17/9/8

    日本职业女子足球乙组联赛(2部)积分规则:
    1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
    2.联赛结束,积分多的队名次靠前
    3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次(同分情况下有一条排名规则写一条)
    a)净胜球
    b)总进球数
    c)相互战绩(相互对战积分,相互对战净胜球,相互对战总进球)
    d)全赛季胜场数
    e)公平竞赛积分
    f)抽签(有必要的情况下)
    本赛季无球队升级和降级